Σειρά U High Speed 2 Layers Double Station 2 Die head Bow Molding Machine για πλαστικό μπουκάλι συσκευασίας.
Σειρά SLBU:
1: αυτό το μηχάνημα είναι κατάλληλο για την παραγωγή πλαστικών κοίλων προϊόντων 200ML -5L.
2: Σημείωση: Ο εξοπλισμός έχει ρυθμιστεί πριν φύγει από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά βούληση, διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα όπως υπερφόρτωση της αντλίας λαδιού.
Γρήγορη πίεση πλαισίου: Όταν είναι πλήρως αυτόματη, η πίεση που χρησιμοποιείται όταν κινείται η άνω μήτρα, η γενική αναλογική πίεση ρυθμίζεται μεταξύ 250 και 400.
Αργή πίεση πλαισίου: Όταν είναι πλήρως αυτόματη, όταν η δράση μετατόπισης του άνω καλουπιού συναντά τον διακόπτη εγγύτητας της λειτουργίας αργής ανόδου, η πίεση του υδραυλικού συστήματος αλλάζει από την πίεση στο γρήγορο πλαίσιο στην πίεση στο αργό πλαίσιο μέχρι να φτάσει στο τέλος του άνω πλαισίου καλούπι.Η πίεση σταματά, ανεβαίνει
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | SLBU-65 | |
| ΥΛΙΚΟ | PE,PP,EVA,ABS,PS | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ | μεγάλο | 5 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΘΑΜΟΥ | ΣΕΙΡΑ | 1,2,3,4,6,8 |
| ΕΞΟΔΟΣ (ΞΗΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) | Η/Υ/ΥΕ | 1000x2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΜxΠxΥ) | ΜΜ | 4000x2300x2200 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ | ΤΟΝΟΣ | 6,5Τ |
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΦΙΞΕΩΣ | ||
| ΣΦΙΞΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | KN | 65 |
| ΕΓΚΕΦΑΛΙΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΤΙΝΑΣ | ΜΜ | 220-520 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΑΚΑ (ΠxΥ) | ΜΜ | 400x430 |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥΛΟΥ (ΠxΥ) | ΜΜ | 460x430 |
| ΠΑΧΟΣ ΜΟΥΧΑΛΙΟΥ | ΜΜ | 255-280 |
| ΜΟΝΑΔΑ EXTRUDER | ||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ | ΜΜ | 65 |
| ΒΙΔΑ L/D RAIO | L/D | 25 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΞΗΣ | KG/HR | 70 |
| ΒΑΡΕΛΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ | KW | 15 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ | ΖΩΝΗ | 3 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΕΞΕΛΑΣΤΗ | KW | 15 |
| ΠΕΘΑΝΩ ΚΕΦΑΛΙ | ||
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ΖΩΝΗ | 2-5 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | KW | 6 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΖΕΤΟΥ | ΜΜ | 130 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΘΑΜΩΝ | ΜΜ | 110 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΑΘΑΝΟΥΝ | ΜΜ | 100 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΙ ΘΑΘΑΝΟΥΝ | ΜΜ | 80 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΜ | 180 |
| ΕΞΟΥΣΙΑ | ||
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΚΙΝΗΣΗΣ | KW | 18 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | KW | 50 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΒΙΔΑΣ | KW | 2.4 |
| ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ | MPA | 0.6 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ | M3/MIN | 0.4 |
| ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | KW | 18 |
![]()
![]()